曼城迎战阿森纳:中场核心回归,客队多名防线主力缺阵
曼城核心中场完成恢复训练有望首发,阿森纳后防两将累积黄牌停赛,右后卫仍处伤停名单,本场防线轮换深度面临考验。
曼城






| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 17 | 7 | 3 | 58 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
曼城核心中场完成恢复训练有望首发,阿森纳后防两将累积黄牌停赛,右后卫仍处伤停名单,本场防线轮换深度面临考验。
曼城
阿森纳
利物浦
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
上海海港
多特蒙德
尤文图斯
切尔西
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 让球 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 阿森纳 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | -0.5 | 2.75 |
| 皇家马德里 vs 巴塞罗那 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 0 | 3.00 |
| 国际米兰 vs 尤文图斯 | 1.85 | 3.50 | 4.20 | -1 | 2.50 |
选择关注联赛,开赛前通过站点通知获取实时提醒。
开赛前 15 分钟发送提醒,可选择多个联赛同时订阅。